DIAGNOSTICO | |||||||
ASIGNATURA ESPAÑOL 5° "A" MTRA. MARISOL LIRA TORRES ESC. "VENUSTIANO CARRANZA" | |||||||
COMPETENCIAS | TOTAL ACIERTOS | VALORACION | |||||
ALUMNOS | REVISA Y RELEE TEXTOS PARA COMPRENDERLOS MEJOR Y PUEDE EXPLICAR ASUNTOS NO MENCIONADOS EN ELLOS. | INTEGRA Y ELABORA HISTORIETAS SENCILLAS CONSIDERANDO EL FORMATO, LA HISTORIA Y LOS DIBUJOS. | REVISA SUS ESCRITOS Y CORRIGE LOS ERRORES ORTOGRAFICOS Y DE REDACCION QUE IDENTIFICA. | ORGANIZA, CLASIFICA Y SELECCIONA DIVERSOS TIPOS DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA DE ACUERDO CON SU USO Y ELABORA FICHAS BIBLIOGRAFICAS. | REVISA SUS ESCRITOS Y CORRIGE LOS ERRORES ORTOGRAFICOS Y DE REDACCION QUE IDENTIFICA | ||
HERNANDEZ MORALES CARLOS A. | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
JIMENEZ HERNANDEZ SANTOS DEL A | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
JUAREZ HERNANDEZ JOSE LUIS | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | |
MARTINEZ JUAREZ CARINA | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 13 | |
MARTINEZ SANTANA RUBI M. | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
PEREZ CORTES MONICA L. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
PEREZ DE LA CRUZ JUAN C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEREZ GARCIA ERIK | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
PEREZ JUAREZ ELIZABETH | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
RAMIREZ JUAREZ ROSA MA. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
SAN JUAN GLEZ ARICELI | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 13 | |
SAN MARTIN PEREZ MARTINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
VICENTE ELIAS GLORIA | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
TOTAL ACIERTOS | 35 | 19 | 41 | 9 | 6 | 91 |
lunes, 14 de noviembre de 2011
DIAGNOSTICO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario