DIAGNOSTICO | |||||||||
ASIGNATURA GEOGRAFIA 5° "A" MTRA. MARISOL LIRA TORRES ESC. "VENUSTIANO CARRANZA" | |||||||||
COMPETENCIAS | TOTAL ACIERTOS | VALORACION | |||||||
ALUMNOS | IDENTIFICA ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL UNIVERSO Y ESTABLECE RELACIONES ENTRE LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA, EL CLIMA Y EL PAISAJE | UTILIZA CROQUIS, PLANOS Y MAPAS DE SU LOCALIDAD, ESTADO Y PAIS | IDENTIFICA ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL UNIVERSO Y ESTABLECE RELACIONES ENTRE EL MOVIMIENTO DE LA TIERRA, EL CLIMA Y EL PAISAJE | RECONOCE LAS CARACTERISTICAS DEL PAISAJE, EXPLICA SU ORIGEN Y EVOLUCION Y SABE COMO ACTUAR EN SITUACIONES DE DESASTRE | COMPRENDE POR QUE, PARA QUE Y COMO CAMBIAN ALGUNOS ASPECTOS DE LA VIDA DE LOS PUEBLOS CON EL TRANSCURSO DEL TIEMPOP | RECONOCE QUE EL ENTORNO Y LA UBICACIÓN GEOGRAFICA INFLUYEN EN LA CULTURA, EL COMERCIO, LA ECONOMIA Y EL CRECIMIENTO DE LOS PUEBLOS | APLICA DIVERSOS PROCEDIMIENTOS PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS Y LOS CAMBIOS DE SUSTANCIAS Y MATERIALES CON EL PROPOSITO DE UTILIZARLOS ADECUADAMENTE | ||
HERNANDEZ MORALES CARLOS A. | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
JIMENEZ HERNANDEZ SANTOS DEL A | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
JUAREZ HERNANDEZ JOSE LUIS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
MARTINEZ JUAREZ CARINA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | |
MARTINEZ SANTANA RUBI M. | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
PEREZ CORTES MONICA L. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
PEREZ DE LA CRUZ JUAN C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEREZ GARCIA ERIK | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
PEREZ JUAREZ ELIZABETH | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
RAMIREZ JUAREZ ROSA MA. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
SAN JUAN GLEZ ARICELI | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
SAN MARTIN PEREZ MARTINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
VICENTE ELIAS GLORIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
TOTAL ACIERTOS | 18 | 7 | 14 | 14 | 9 | 19 | 7 | 88 |
lunes, 14 de noviembre de 2011
DIAGNOSTICO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario