| DIAGNOSTICO | ||||||||||
| ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES 5° "A" MTRA. MARISOL LIRA TORRES ESC. "VENUSTIANO CARRANZA" | ||||||||||
| COMPETENCIAS | ||||||||||
| ALUMNOS | CONOCE SU CUERPO, SUS APARATOS Y FUNCIONES Y LOS CUIDADOS QUE REQUIERE | ANALIZA LAS PRINCIPALES FUNCIONES VITALES DE PLANTAS Y ANIMALES Y COMPRENDE COMO SE RELACIONAN CON EL ENTORNO | RECONOCE QUE LAS PLANTAS Y ANIMALES SON SERES VIVOS Y MUESTRA INTERES POR CONOCER SU EVOLUCION Y SUS FUNCIONES VITALES | APLICA DIVERSOS PROCEDIMIENTOS PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS Y LOS CAMBIOS DE SUSTANCIAS Y MATERIALES CON EL PROPOSITO DE USARLOS ADECUADAMENTE | APLICA SUS CONOCIMIENTOS SOBRE LA ENERGIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINAS Y APARATOS PARA RESOLVER SITUACIONES DE VIDA COTIDIANA Y APROVECHAR RACIONALMENTE LOS RECURSOS DEL MEDIO | CONOCE Y DESARROLLA ACCIONES PARA TENER UNA ALIMENTACION EQUILIBRADA | ADVIERTE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES DEL SER HUMANO EN EL ENTORNO NATURAL Y ACTUA COMPROMETIDAMENTE PARA MEJORAR | ANALIZA EL AGUA: SUS PROPIEDADES, SU DISTRIBUCION NATURAL Y ARTIFICIAL EN EL PLANETA, LA NECESIDAD DE UTILIZARLA RACIONALMENTE Y LAS CONSECUENCIAS DE DESPERDICIARLAS | ACIERTOS | VALORACION |
| HERNANDEZ MORALES CARLOS A. | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| JIMENEZ HERNANDEZ SANTOS DEL A | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
| JUAREZ HERNANDEZ JOSE LUIS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| MARTINEZ JUAREZ CARINA | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
| MARTINEZ SANTANA RUBI M. | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| PEREZ CORTES MONICA L. | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| PEREZ DE LA CRUZ JUAN C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEREZ GARCIA ERIK | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| PEREZ JUAREZ ELIZABETH | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| RAMIREZ JUAREZ ROSA MA. | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| SAN JUAN GLEZ ARICELI | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
| SAN MARTIN PEREZ MARTINA | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| VICENTE ELIAS GLORIA | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| TOTAL ACIERTOS | 37 | 12 | 11 | 52 | 8 | 9 | 8 | 8 | 144 | |
lunes, 14 de noviembre de 2011
DIAGNOSTICO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario