| DIAGNOSTICO | |||||
| ASIGNATURA HISTORIA 5° "A" MTRA. MARISOL LIRA TORRES ESC. "VENUSTIANO CARRANZA" | |||||
| COMPETENCIAS | TOTAL ACIERTOS | VALORACION | |||
| ALUMNOS | COMPRENDE POR QUE Y COMO CAMBIAN ASPECTOS DE LA VIDA DE CIERTOS PUEBLOS EN EL TRANSCURSO DEL TIEMPO | RECONOCE QUE LAS PERSONAS, LOS ANIMALES Y EL ENTORNO TIENEN SU PROPIA HISTORIA Y EXPLICA LAS RELACIONES ENTRE EL PASADO Y EL PRESENTE | UBICA Y RELACIONA HECHOS EN DIFERENTES PERIODOS HISTORICOS | ||
| HERNANDEZ MORALES CARLOS A. | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| JIMENEZ HERNANDEZ SANTOS DEL A | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| JUAREZ HERNANDEZ JOSE LUIS | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| MARTINEZ JUAREZ CARINA | 5 | 4 | 0 | 9 | |
| MARTINEZ SANTANA RUBI M. | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| PEREZ CORTES MONICA L. | 1 | 4 | 7 | 12 | |
| PEREZ DE LA CRUZ JUAN C. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEREZ GARCIA ERIK | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| PEREZ JUAREZ ELIZABETH | 3 | 7 | 2 | 12 | |
| RAMIREZ JUAREZ ROSA MA. | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| SAN JUAN GLEZ ARICELI | 4 | 7 | 0 | 11 | |
| SAN MARTIN PEREZ MARTINA | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| VICENTE ELIAS GLORIA | 2 | 5 | 3 | 9 | |
| TOTAL ACIERTOS | 25 | 52 | 36 | 113 | |
lunes, 14 de noviembre de 2011
DIAGNOSTICO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario